Металл 4kw SUDA промышленный заключил автомат для резки лазера волокна
Параметры продукта:
| Детали | Параметры | ||
| Модель | Серия FG3015DH | ||
| Источник лазера | IPG/Raycus | ||
| Сила | 1000w 1500w 2000w 3000w~15000w (смогите быть подгоняно) | ||
| Линейный Rial | THK | ||
| Мотор сервопривода | Система сервопривода Франции Schneider | ||
| Редуктор | Японский редуктор Shimpo | ||
| Приставной резак | WSX/Raytools | ||
| Система управления | Cypcut | ||
| Длина волны | 1080nm | ||
| Ширина вырезывания (X&Y) | 1300*2500mm 1500*3000mm (смогите быть подгоняно) | ||
| Средства массовой информации лазера | Лазер волокна | ||
| Требования к напряжения тока | 220v или 380v/50Hz~60Hz | ||
| Ширина Min.Route | 0.1mm | ||
| Переместите точность | ±0.05mm | ||
| Направлять располагать | Красная точка | ||
| Диаметр трубы материальный | 10~300mm (опционный) | 
Характеристики продукта:
pentahedron 2.Adopt NC подвергая механической обработке, филируя, точность буря, выстукивая и другая подвергая механической обработке обрабатывая.
Распределение экспортного рынка:
| Рынок | Доход (предыдущий год) | Полный доход (%) | 
|---|---|---|
| Северная Америка | Конфиденциальный | 20 | 
| Восточная Европа | Конфиденциальный | 30 | 
| Южная Америка | Конфиденциальный | 15 | 
| Средний восток | Конфиденциальный | 20 | 
| Внутренний рынок | Конфиденциальный | 15 | 
Машинное оборудование продукции:
| Имя машины | Бренд & модельное нет. | Количество | Количество используемых лет | Условие | 
|---|---|---|---|---|
| Сверля и филировальная машина | Конфиденциальный | 2 | 6 | приемлемый | 
| Dicing пила | Конфиденциальный | 1 | 6 | приемлемый | 
| Имя машины | Бренд & модельное нет. | Количество | Количество используемых лет | Условие | 
|---|---|---|---|---|
| Индикатор с круговой шкалой | Конфиденциальный | 5 | 6 | приемлемый | 
| Центрир лазера | Конфиденциальный | 1 | 1 | приемлемый | 
| Интерферометр лазера | Конфиденциальный | 1 | 1 | приемлемый |